Voetbal bij HOP
Bij HOP kijken we samen naar AZ, Oranje en andere voetbalwedstrijden.
Nations League
Stand
Group A1
| # | Land | Gespeeld | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 4 | 13 |
| 2 | Belgium | 6 | 5 | 12 |
| 3 | Italy | 6 | 2 | 10 |
| 4 | Türkiye | 6 | -11 | 0 |
Group A2
| # | Land | Gespeeld | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | 8 | 11 |
| 2 | Netherlands | 6 | 4 | 11 |
| 3 | Greece | 6 | -4 | 11 |
| 4 | Serbia | 6 | -8 | 0 |
Group A3
| # | Land | Gespeeld | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 6 | 13 | 15 |
| 2 | Spain | 6 | 8 | 15 |
| 3 | Croatia | 6 | -10 | 6 |
| 4 | Czechia | 6 | -11 | 0 |
Group A4
| # | Land | Gespeeld | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 5 | 2 | 12 |
| 2 | Denmark | 5 | 3 | 9 |
| 3 | Norway | 5 | 0 | 6 |
| 4 | Wales | 5 | -5 | 3 |
Group B1
| # | Land | Gespeeld | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 6 | 14 | 16 |
| 2 | Slovenia | 6 | 5 | 11 |
| 3 | Scotland | 6 | -5 | 7 |
| 4 | North Macedonia | 6 | -14 | 0 |
Group B2
| # | Land | Gespeeld | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 5 | 5 | 11 |
| 2 | Hungary | 5 | 3 | 10 |
| 3 | Ukraine | 5 | -4 | 4 |
| 4 | Georgia | 5 | -4 | 2 |
Group B3
| # | Land | Gespeeld | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 5 | 5 | 11 |
| 2 | Kosovo | 5 | -1 | 6 |
| 3 | Republic of Ireland | 5 | 1 | 5 |
| 4 | Israel | 5 | -5 | 3 |
Group B4
| # | Land | Gespeeld | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 5 | 5 | 13 |
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 5 | 2 | 8 |
| 3 | Poland | 5 | 2 | 4 |
| 4 | Romania | 5 | -9 | 3 |
Group C1
| # | Land | Gespeeld | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 6 | 9 | 15 |
| 2 | Belarus | 6 | 3 | 10 |
| 3 | Finland | 6 | 10 | 10 |
| 4 | San Marino | 6 | -22 | 0 |
Group C2
| # | Land | Gespeeld | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 6 | 7 | 16 |
| 2 | Cyprus | 6 | -1 | 8 |
| 3 | Armenia | 6 | -1 | 6 |
| 4 | Latvia | 6 | -5 | 2 |
Group C3
| # | Land | Gespeeld | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 6 | 7 | 12 |
| 2 | Faroe Islands | 6 | 1 | 8 |
| 3 | Moldova | 6 | -5 | 7 |
| 4 | Kazakhstan | 6 | -3 | 3 |
Group C4
| # | Land | Gespeeld | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 6 | 14 | 14 |
| 2 | Estonia | 6 | 3 | 12 |
| 3 | Bulgaria | 6 | -8 | 4 |
| 4 | Luxembourg | 6 | -9 | 3 |
Group D1
| # | Land | Gespeeld | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 4 | 2 | 8 |
| 2 | Andorra | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Gibraltar | 4 | -2 | 3 |
Group D2
| # | Land | Gespeeld | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 4 | 2 | 8 |
| 2 | Lithuania | 4 | 2 | 7 |
| 3 | Liechtenstein | 4 | -4 | 1 |
Eerstvolgende wedstrijden
Nederlandse tijd
- Bosnia-Herzegovina – Romania
- Denmark – Norway
- Hungary – Northern Ireland
- Israel – Austria
- Poland – Sweden
- Republic of Ireland – Kosovo
- Ukraine – Georgia
- Wales – Portugal
Gegevens van ESPN.

